HOME > PRODUCT > Bakery Chiller & Freezer

Bakery Chiller & Freezer

 

 

 

DIMENSION

 

TECHNICAL PARAMETER

 

Model Power(w) CapacityL) Temperature Range(℃) Exterior Dimensions(mm) Mode of Refrigeration Enviromental Temperature(℃)
LG0.5FB 190 430 +2~+8 600×800×1940 Ventilated 32℃
LD0.5FB 320 430 ≤-18 600×800×1940 Ventilated 32℃
LG1.0FB 400 920 +2~+8 1200×800×1940 Ventilated 32℃
LD1.0FB 700 920 ≤-18 1200×800×1940 Ventilated 32℃
LG1.5FB 620 1510 +2~+8 1800×800×1940 Ventilated 32℃
LD1.5FB 1060 1510 ≤-18 1800×800×1940 Ventilated 32℃
LDG0.5FB   320 220 +2~+8 600×800×1940 Ventilated 32℃
  220 ≤-18
LDG1.0FB   700 485 +2~+8 1200×800×1940 Ventilated 32℃
  485 ≤-18
LDG1.5FB   1060 755 +2~+8 1800×800×1940 Ventilated 32℃

 

755 ≤-18

 

 

 

Copyright:Hangzhou Luret Refrigeration Technology Co., Ltd